来源: 中国质量新闻网 2023-04-13 11:32:19
中国质量新闻网讯 从浙江省湖州市南浔区人民政府网站获悉,2023年4月10日,湖州市南浔区市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检结果的公告(2023年第3期)。
据公告,近期,南浔区市场监督管理局按照2023年食品安全监督抽检工作计划,依法对辖区内的食品生产经营主体开展监督抽检,共抽样77批次。经检验,其中77批次合格。
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330503309830177ZX | 1 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 香辣金针菇 | 计量称重 | 2022-12-21 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830176ZX | 2 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 山椒罗汉笋 | 计量称重 | 2023-02-05 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830172ZX | 3 | 广东天高食品厂有限公司 | 揭西县五经富镇高村 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 盐津橄榄 | 计量称重 | 2023-02-15 | 水果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830173ZX | 4 | 杭州灵鑫食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超山村 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 盐津桃肉 | 计量称重 | 2023-01-30 | 水果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830161ZX | 5 | 山东益锦食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区衡山路66号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 提拉米苏(原味蛋糕) | 称重 | 2023-03-01 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830162ZX | 6 | 山东益锦食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区衡山路66号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 提拉米苏(酸奶味蛋糕) | 散装称重 | 2023-01-01 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830168ZX | 7 | 龙海市八宝利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368-2号 | 南浔练市海琴西饼屋 | 浙江 | 南瓜风吹饼(糕点) | 172g/盒 | 2022-12-16 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830167ZX | 8 | 阜阳市明新食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明工业区3号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 盐焗风味鸭腿 | 100克/袋 | 2023-02-10 | 肉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830183ZX | 9 | 广东杜盛食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 南浔练市辰兴水果店 | 浙江 | 盐焗鸭腿 | 称重 | 2023-01-01 | 肉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830178ZX | 10 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2023-02-02 | 豆制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830179ZX | 11 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 南浔练市辰兴水果店 | 浙江 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2023-02-12 | 豆制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830180ZX | 12 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 南浔练市辰兴水果店 | 浙江 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2023-02-12 | 豆制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830163ZX | 13 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-02-08 | 乳制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830164ZX | 14 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 希腊风味酸奶(原味) | 230g/瓶 | 2023-01-30 | 乳制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830165ZX | 15 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 发酵酸奶饮品 | 280mL/瓶 | 2022-09-08 | 饮料 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830166ZX | 16 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 南浔练市汇成生活超市 | 浙江 | 果蔬酸奶饮品 | 280mL/瓶 | 2023-02-10 | 饮料 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830182ZX | 17 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 南浔练市辰兴水果店 | 浙江 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-11-28 | 饮料 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830181ZX | 18 | 浙江饮力生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道聚福街32号 | 南浔练市辰兴水果店 | 浙江 | 双柚复合果汁饮料 | 305ml/瓶 | 2023-01-09 | 饮料 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830174ZX | 19 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 宝儿蛋(五香味卤鹌鹑蛋) | 计量称重 | 2023-01-05 | 蛋制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830175ZX | 20 | 湖南湖湘贡食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区望城大道356号 | 南浔峰之年味零食小铺 | 浙江 | 香卤铁蛋(香辣味) | 计量称重 | 2023-01-17 | 蛋制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830214ZX | 21 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门(王家畈路以南通海路以西) | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 劲辣鱼仔(劲辣味) | 称重计量 | 2022-11-15 | 水产制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830186ZX | 22 | 晋江金程食品有限公司 | 福建省泉州区晋江市永和镇英墩村沪坑西区22号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | DHA鳕鱼肠(熟制水产品) | 80克(8根)/袋 | 2022-12-10 | 水产制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830187ZX | 23 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区一路22号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | DHA鳕鱼肠(熟制水产品) | 80克(8根)/袋 | 2022-12-13 | 水产制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830204ZX | 24 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | 蟹味棒(原味) | 40克/袋 | 2023-03-06 | 水产制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830205ZX | 25 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | 蟹味棒(熟制动物性水产制品) | 40克/袋 | 2022-12-01 | 水产制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830189ZX | 26 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | 劲脆巴旦木夹心黑巧克力 | 40克/袋 | 2022-09-05 | 糖果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830190ZX | 27 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | 花生夹心巧克力 | 70克/袋 | 2022-10-25 | 糖果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830188ZX | 28 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2022-12-04 | 糖果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830225ZX | 29 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 旺旺蒟蒻果冻(苹果口味) | 200g(8颗)/袋 | 2022-07-30 | 糖果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830226ZX | 30 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 旺旺蒟蒻果冻(荔枝口味) | 200g(8颗)/袋 | 2022-07-05 | 糖果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830201ZX | 31 | 重庆潮尚坊食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | 辣子鸡(香辣味) | 计量称重 | 2023-02-01 | 肉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830213ZX | 32 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 虎皮凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2022-11-01 | 肉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830217ZX | 33 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴起路520号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 学生用盐(加碘食用盐) | 300g/袋 | 2022-09-16 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830218ZX | 34 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴起路520号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 低钠盐(加碘) | 300g/袋 | 2022-04-18 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830231ZX | 35 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2023-01-14 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830232ZX | 36 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 恒顺香醋 | 340mL/袋 | 2022-12-13 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830219ZX | 37 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 橘子罐头 | 460克/瓶 | 2022-11-11 | 罐头 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830220ZX | 38 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 黄桃罐头 | 460克/瓶 | 2023-01-06 | 罐头 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830197ZX | 39 | 宁波市镇海区骆驼锦雅食品加工厂 | 宁波市镇海区骆驼街道荣吉路235号 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 加工红糖 | 500克/袋 | 2022-07-09 | 食糖 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830227ZX | 40 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 双碳绵白糖 | 500克/袋 | 2022-07-05 | 食糖 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830228ZX | 41 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁滨江开发区盛安大道733号 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 双碳白砂糖 | 500克/袋 | 2023-01-10 | 食糖 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830203ZX | 42 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 重庆市梁平工业园区双桂组团 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | Q爽嫩豆腐(山椒味) | 计量称重 | 2022-12-23 | 豆制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830184ZX | 43 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-09-22 | 蜂产品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830185ZX | 44 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司旧馆店 | 浙江 | 紫云英蜂蜜 | 280克/瓶 | 2022-09-07 | 蜂产品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830236ZX | 45 | 百威(宁波)啤酒有限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇凤凰山路98号 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 哈尔滨啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.3%vol | 2022-09-28 | 酒类 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830237ZX | 46 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 超爽啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥2.9%vol | 2022-12-16 | 酒类 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830221ZX | 47 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 陈酿源浆酒(珍藏9) | 500ml/瓶;52%vol | 2022-08-17 | 酒类 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830222ZX | 48 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 纯粮酒 | 500mL/瓶;42%vol | 2021-11-16 | 酒类 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830238ZX | 49 | 河南省三美速冻食品有限公司 | 封丘县工业园区王村乡(王村) | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 三荟汤圆 | 500g/袋 | 2023-02-14 | 速冻食品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830191ZX | 50 | 鸡东县宇明米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县平阳镇平阳村 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-01-06 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830194ZX | 51 | 辽宁禾谷茂源农业发展有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市古城街道小东山堡村 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-10-19 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830192ZX | 52 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 挂面 | 800g/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830193ZX | 53 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2022-10-22 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830211ZX | 54 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 芯玉阳春挂面 | 800g/袋 | 2022-09-26 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830212ZX | 55 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 芯玉爽滑挂面 | 800g/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830195ZX | 56 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克,面饼:85克 /袋 | 2023-01-26 | 方便食品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830196ZX | 57 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 湖州南浔双林旧馆淑莲副食超市 | 浙江 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023-01-09 | 方便食品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830235ZX | 58 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 油炸型方便面(经典香葱鸡汁味) | 散装称重 | 2022-11-05 | 方便食品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830229ZX | 59 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-09-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830230ZX | 60 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇姜家村南 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 红薯粉丝 | 360克/袋 | 2022-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830239ZX | 61 | 慈溪天达之园食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇天元大道399号 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 香葱克力架(韧性饼干) | 散装称重 | 2023-01-01 | 饼干 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830240ZX | 62 | 慈溪天达之园食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇天元大道399号 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 红糖克力架(韧性饼干) | 散装称重 | 2023-01-01 | 饼干 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830199ZX | 63 | 贵阳小河同心园食品厂 | 贵阳市经开区场坝村 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | 麻将蛋糕 | / | 2023-02-17 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830200ZX | 64 | 宜兴市新街街道骏豪园食品厂 | 宜兴市新街街道百合工业集中区 | 南浔拾趣多超市 | 浙江 | 糯米锅巴(原味) | 计量称重 | 2023-02-12 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830207ZX | 65 | 杭州萧山新塘达发食品厂 | 杭州市萧山区新塘街道南秀路3388号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 麻花(甜味) | 185±10g/袋 | 2023-01-04 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830208ZX | 66 | 阿啦丁食品(湖州)有限公司 | 浙江湖州市南浔区和孚镇和珍路1号4楼 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 绿豆糕(豆沙馅) | 300克/盒 | 2023-02-19 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830234ZX | 67 | 漯河铭冠食品有限公司 | 临颍铁西路南段东侧 | 南浔陈晓勇食品超市 | 浙江 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2023-02-11 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830223ZX | 68 | 仪陇县中味食品有限公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 什锦菜 | 108g/袋 | 2023-01-03 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830224ZX | 69 | 仪陇县中味食品有限公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区 | 湖州南浔浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 香菇榨菜丝(酱腌菜类) | 128g/袋 | 2023-02-11 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830233ZX | 70 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江 | 儿童菜芯 | 150克/袋 | 2023-01-05 | 蔬菜制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830209ZX | 71 | 杭州叶杨食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 加州西梅 | 150克/罐 | 2023-02-01 | 水果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830210ZX | 72 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 甘草榄 | 散装称重 | 2023-02-10 | 水果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830215ZX | 73 | 海宁市康乐食品有限公司 | 浙江省海宁市丁桥镇新仓村笕桥北 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 油炸花生米(油炸类) | / | 2022-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830216ZX | 74 | 郯城闻香来食品有限公司 | / | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 奶香花生仁 | / | 2023-02-05 | 炒货食品及坚果制品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830366 | 75 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司南林中路第一分公司 | 浙江 | 味精 | 500克/袋 | 2023-01-09 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830365 | 76 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区通关一路109号 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司南林中路第一分公司 | 浙江 | 澳洲自然海盐 | 260g/袋 | 2022-11-15 | 调味品 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830364ZX | 77 | 湖州天河食品有限公司 | 湖州市菱湖镇振兴南路52号 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司南林中路第一分公司 | 浙江 | 绿豆糕(桂花芝麻椒盐) | 340克/盒 | 2023-03-10 | 糕点 | 第3期 | 2023.4.10 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
以品行天下的自信展示都市绿色农业价值链 ——第二十二届中国绿色食品博览会上海展团见闻
市场监管部门公布第三批制止食品浪费行政处罚典型案例
京津冀试点食品营养健康与安全创新平台
40余种津产农特产品亮相中国绿色食品博览会——5个产品获金奖
陕西农产品亮相第22届中国绿色食品博览会