四川省农业农村厅2022-02-25 09:20:15
四川省农业农村厅关于四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度的公示
按照部省农机购置补贴政策有关规定,我厅拟定了四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度,现予公示,公示期:2022年2月24日至2022年3月3日。公示期内,如有异议,请以书面形式反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
通讯地址:四川省成都市武侯区武侯祠大街17号,收件人:四川省农机化技术推广总站陈思羽,邮编:610041。
附件:四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
四川省农业农村厅
2022年2月24日
附件
四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
序号 | 机具 大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
1 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
在扩大大豆油料生产方面,中央一号文件有这些举措!
黑龙江省农机补贴机具投档第一批通过形式审核信息通告
辽宁省恢复农机购置补贴产品自主投档工作